| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | C270RZ | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| WS - wody powierzchniowe | C31WS | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| symbol | udział |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 4,9% |
| WS - wody powierzchniowe | 7,8% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 11,1% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 23,7% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 52,5% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |