| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| WS - wody powierzchniowe | C17WS | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | C20RZ | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| WS - wody powierzchniowe | C31WS | 2016.06.02 nr 246/XIX/16 | ||
| symbol | udział |
| KDD - drogi dojazdowe | 0,1% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 4,7% |
| WS - wody powierzchniowe | 7,8% |
| KDZ - drogi zbiorcze | 11,2% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 25,6% |
| RZ - łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona | 50,7% |
| Przewód elektroenergetyczny |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych - poniżej 4-6 m | Warunki budowalne przeważnie złe | ~100,0% |