| Brak zabudowy w granicach działki |
| Brak zabudowy w promieniu 100m |
| obowiązujące dokumenty planistyczne dla nieruchomości | uchwała | udział | |
| Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | 100,0% |
| symbol | strefa | uchwała | ||
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | D24MN | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| ZL - lasy lub zadrzewienia | D17ZL | 2016.06.02 nr 244/XIX/16 ze zmianą 2021.07.29 nr 449/XXXII/21 | ||
| symbol | udział |
| K - urządzenia odprowadzania ścieków | 0,3% |
| KDL - drogi lokalne | 0,7% |
| KDD - drogi dojazdowe | 1,5% |
| R - uprawy rolne | 2,3% |
| WS - wody powierzchniowe | 8,5% |
| MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna | 14,4% |
| US - usługi sportu i rekreacji | 20,0% |
| ZL - lasy lub zadrzewienia | 52,3% |
| Brak uzbrojenia w granicach działki |
| obszar | udział |
| rewitalizacji | nie występuje |
| zdegradowany | nie występuje |
| udział | |
| nie występuje |
| obszar | warunki | udział |
| Obszar gruntów piaszczysto-żwirowych tarasów wyższych - powyżej 4-6 m | Warunki budowlane dobre; polepszają się w miarę obniżania się zwierciadła wody gruntowej | ~100,0% |